# KPI Definitions

| KPI | Formula | Source | Drill-down |
|---|---|---|---|
| Today Sales | Sum posted invoice total where invoice_date = today | invoices | `/api/reports/sales` |
| Today Collection | Sum payment amount where payment_date = today | payments | `/api/reports/collection` |
| Customer Due | Sum invoice due / customer due balance | invoices, customers | Customer ledger |
| Low Stock Products | Count products where current_stock <= reorder_level | products | Inventory report |
| Open Service Tickets | Count tickets where status not completed/cancelled | service_tickets | Service report |
| Pending Engineer Jobs | Count tickets assigned and not completed | service_tickets, engineers | Engineer schedule |
| Pending LC/TT | Sum pending LC/TT amount in BDT | lc_payments, tt_payments | LC/TT report |
| Landed Cost Variance | Actual landed cost - expected landed cost | landed_cost_items | Landed cost report |
| Gross Margin % | (Revenue - COGS) / Revenue * 100 | invoice_items, products | Profitability report |
